5e Gewest (5C)
Speeldag 01 - 30-09-2022
Flierefluiters D - 2370 White | ||
Kasteelwerpers - Bleukens B | ||
Sportvriend B - Blue Spot | ||
ZZ Tops - Woodpickers | ||
Jachthoorn - Edelweiss D |
Speeldag 02 - 07-10-2022
Blue Spot - Jachthoorn | ||
Bleukens B - ZZ Tops | ||
Sportvriend B - 2370 White | ||
Edelweiss D - Kasteelwerpers | ||
Woodpickers - Flierefluiters D |
Speeldag 03 - 14-10-2022
2370 White - Woodpickers | ||
ZZ Tops - Edelweiss D | ||
Jachthoorn - Sportvriend B | ||
Flierefluiters D - Bleukens B | ||
Kasteelwerpers - Blue Spot |
Speeldag 04 - 21-10-2022
Woodpickers - Edelweiss D | ||
ZZ Tops - Sportvriend B | ||
2370 White - Bleukens B | ||
Flierefluiters D - Blue Spot | ||
Kasteelwerpers - Jachthoorn |
Speeldag 05 - 28-10-2022
Kasteelwerpers - 2370 White | ||
Sportvriend B - Flierefluiters D | ||
Edelweiss D - Bleukens B | ||
Jachthoorn - ZZ Tops | ||
Blue Spot - Woodpickers |
Speeldag 06 - 04-11-2022
Edelweiss D - Sportvriend B | ||
Woodpickers - Kasteelwerpers | ||
2370 White - Blue Spot | ||
Bleukens B - Jachthoorn | ||
Flierefluiters D - ZZ Tops |
Speeldag 07 - 11-11-2022
ZZ Tops - 2370 White | ||
Jachthoorn - Woodpickers | ||
Blue Spot - Edelweiss D | ||
Kasteelwerpers - Flierefluiters D | ||
Sportvriend B - Bleukens B |
Speeldag 08 - 25-11-2022
Bleukens B - Blue Spot | ||
Flierefluiters D - Jachthoorn | ||
2370 White - Edelweiss D | ||
Woodpickers - Sportvriend B | ||
ZZ Tops - Kasteelwerpers |
Speeldag 09 - 02-12-2022
Jachthoorn - 2370 White | ||
Blue Spot - ZZ Tops | ||
Bleukens B - Woodpickers | ||
Sportvriend B - Kasteelwerpers | ||
Edelweiss D - Flierefluiters D |
Speeldag 12 - 27-01-2023
Woodpickers - ZZ Tops | ||
Edelweiss D - Jachthoorn | ||
2370 White - Flierefluiters D | ||
Bleukens B - Kasteelwerpers | ||
Blue Spot - Sportvriend B |
Speeldag 13 - 03-02-2023
2370 White - Sportvriend B | ||
Kasteelwerpers - Edelweiss D | ||
Flierefluiters D - Woodpickers | ||
Jachthoorn - Blue Spot | ||
ZZ Tops - Bleukens B |
Speeldag 14 - 17-02-2023
Bleukens B - Flierefluiters D | ||
Blue Spot - Kasteelwerpers | ||
Woodpickers - 2370 White | ||
Edelweiss D - ZZ Tops | ||
Sportvriend B - Jachthoorn |
Speeldag 15 - 24-02-2023
Bleukens B - 2370 White | ||
Blue Spot - Flierefluiters D | ||
Jachthoorn - Kasteelwerpers | ||
Edelweiss D - Woodpickers | ||
Sportvriend B - ZZ Tops |
Speeldag 16 - 10-03-2023
Woodpickers - Blue Spot | ||
ZZ Tops - Jachthoorn | ||
Bleukens B - Edelweiss D | ||
2370 White - Kasteelwerpers | ||
Flierefluiters D - Sportvriend B |
Speeldag 17 - 17-03-2023
Blue Spot - 2370 White | ||
Jachthoorn - Bleukens B | ||
ZZ Tops - Flierefluiters D | ||
Sportvriend B - Edelweiss D | ||
Kasteelwerpers - Woodpickers |
Speeldag 18 - 31-03-2023
Flierefluiters D - Kasteelwerpers | ||
Bleukens B - Sportvriend B | ||
2370 White - ZZ Tops | ||
Woodpickers - Jachthoorn | ||
Edelweiss D - Blue Spot |
Speeldag 19 - 07-04-2023
Edelweiss D - 2370 White | ||
Sportvriend B - Woodpickers | ||
Kasteelwerpers - ZZ Tops | ||
Blue Spot - Bleukens B | ||
Jachthoorn - Flierefluiters D |
Speeldag 20 - 21-04-2023
Kasteelwerpers - Sportvriend B | ||
Flierefluiters D - Edelweiss D | ||
2370 White - Jachthoorn | ||
ZZ Tops - Blue Spot | ||
Woodpickers - Bleukens B |