4e Gewest (4A)
Speeldag 01 - 30-09-2022
Seventeen - Den Hoek Af | ||
Daltons A - Simpsons | ||
Flying Arrows - Daltons B | ||
Bull's A - Erinoferneffen | ||
Boez - Oldtimers | ||
Untoucha Bulls A - M&M Darts Blauw |
Speeldag 02 - 07-10-2022
Untoucha Bulls A - Seventeen | ||
Daltons B - Boez | ||
Simpsons - Bull's A | ||
M&M Darts Blauw - Flying Arrows | ||
Oldtimers - Daltons A | ||
Den Hoek Af - Erinoferneffen |
Speeldag 03 - 14-10-2022
Den Hoek Af - Simpsons | ||
Daltons A - Daltons B | ||
Flying Arrows - Untoucha Bulls A | ||
Bull's A - Oldtimers | ||
Boez - M&M Darts Blauw | ||
Seventeen - Erinoferneffen |
Speeldag 04 - 21-10-2022
Simpsons - Seventeen | ||
Den Hoek Af - Daltons B | ||
Daltons A - Untoucha Bulls A | ||
Erinoferneffen - Oldtimers | ||
Bull's A - M&M Darts Blauw | ||
Boez - Flying Arrows |
Speeldag 05 - 28-10-2022
Seventeen - Daltons A | ||
Flying Arrows - Den Hoek Af | ||
M&M Darts Blauw - Simpsons | ||
Boez - Bull's A | ||
Untoucha Bulls A - Erinoferneffen | ||
Daltons B - Oldtimers |
Speeldag 06 - 04-11-2022
Seventeen - M&M Darts Blauw | ||
Oldtimers - Flying Arrows | ||
Erinoferneffen - Daltons A | ||
Daltons B - Untoucha Bulls A | ||
Simpsons - Boez | ||
Bull's A - Den Hoek Af |
Speeldag 07 - 11-11-2022
Seventeen - Bull's A | ||
Boez - Erinoferneffen | ||
Untoucha Bulls A - Oldtimers | ||
Daltons A - Den Hoek Af | ||
Flying Arrows - Simpsons | ||
M&M Darts Blauw - Daltons B |
Speeldag 08 - 25-11-2022
Oldtimers - Seventeen | ||
Erinoferneffen - M&M Darts Blauw | ||
Bull's A - Flying Arrows | ||
Simpsons - Daltons B | ||
Den Hoek Af - Untoucha Bulls A | ||
Daltons A - Boez |
Speeldag 09 - 02-12-2022
Seventeen - Boez | ||
Untoucha Bulls A - Bull's A | ||
Daltons B - Erinoferneffen | ||
Flying Arrows - Daltons A | ||
M&M Darts Blauw - Den Hoek Af | ||
Oldtimers - Simpsons |
Speeldag 10 - 16-12-2022
Flying Arrows - Seventeen | ||
M&M Darts Blauw - Daltons A | ||
Oldtimers - Den Hoek Af | ||
Untoucha Bulls A - Boez | ||
Daltons B - Bull's A | ||
Simpsons - Erinoferneffen |
Speeldag 11 - 06-01-2023
Seventeen - Daltons B | ||
Simpsons - Untoucha Bulls A | ||
Den Hoek Af - Boez | ||
Oldtimers - M&M Darts Blauw | ||
Erinoferneffen - Flying Arrows | ||
Bull's A - Daltons A |
Speeldag 12 - 27-01-2023
Den Hoek Af - Seventeen | ||
Simpsons - Daltons A | ||
Daltons B - Flying Arrows | ||
Erinoferneffen - Bull's A | ||
Oldtimers - Boez | ||
M&M Darts Blauw - Untoucha Bulls A |
Speeldag 13 - 03-02-2023
Seventeen - Untoucha Bulls A | ||
Boez - Daltons B | ||
Bull's A - Simpsons | ||
Flying Arrows - M&M Darts Blauw | ||
Daltons A - Oldtimers | ||
Erinoferneffen - Den Hoek Af |
Speeldag 14 - 17-02-2023
Simpsons - Den Hoek Af | ||
Daltons B - Daltons A | ||
Untoucha Bulls A - Flying Arrows | ||
Oldtimers - Bull's A | ||
M&M Darts Blauw - Boez | ||
Erinoferneffen - Seventeen |
Speeldag 15 - 24-02-2023
Seventeen - Simpsons | ||
Daltons B - Den Hoek Af | ||
Untoucha Bulls A - Daltons A | ||
Oldtimers - Erinoferneffen | ||
M&M Darts Blauw - Bull's A | ||
Flying Arrows - Boez |
Speeldag 16 - 10-03-2023
Daltons A - Seventeen | ||
Den Hoek Af - Flying Arrows | ||
Simpsons - M&M Darts Blauw | ||
Bull's A - Boez | ||
Erinoferneffen - Untoucha Bulls A | ||
Oldtimers - Daltons B |
Speeldag 17 - 17-03-2023
M&M Darts Blauw - Seventeen | ||
Flying Arrows - Oldtimers | ||
Daltons A - Erinoferneffen | ||
Untoucha Bulls A - Daltons B | ||
Boez - Simpsons | ||
Den Hoek Af - Bull's A |
Speeldag 18 - 31-03-2023
Bull's A - Seventeen | ||
Erinoferneffen - Boez | ||
Oldtimers - Untoucha Bulls A | ||
Den Hoek Af - Daltons A | ||
Simpsons - Flying Arrows | ||
Daltons B - M&M Darts Blauw |
Speeldag 19 - 07-04-2023
Seventeen - Oldtimers | ||
M&M Darts Blauw - Erinoferneffen | ||
Flying Arrows - Bull's A | ||
Daltons B - Simpsons | ||
Untoucha Bulls A - Den Hoek Af | ||
Boez - Daltons A |
Speeldag 20 - 21-04-2023
Boez - Seventeen | ||
Bull's A - Untoucha Bulls A | ||
Erinoferneffen - Daltons B | ||
Daltons A - Flying Arrows | ||
Den Hoek Af - M&M Darts Blauw | ||
Simpsons - Oldtimers |
Speeldag 21 - 05-05-2023
Seventeen - Flying Arrows | ||
Daltons A - M&M Darts Blauw | ||
Den Hoek Af - Oldtimers | ||
Boez - Untoucha Bulls A | ||
Bull's A - Daltons B | ||
Erinoferneffen - Simpsons |
Speeldag 22 - 12-05-2023
Daltons B - Seventeen | ||
Untoucha Bulls A - Simpsons | ||
Boez - Den Hoek Af | ||
M&M Darts Blauw - Oldtimers | ||
Flying Arrows - Erinoferneffen | ||
Daltons A - Bull's A |